2025年1-4月免费av影片软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表(一)
单位:万元 | ||||||||||||||
单位 代码 | 单位 名称 | 企业 个数 | 软件业务收入 | 1、软件产品收入 | 其中:基础软件收入 | 工业软件收入 | 2、信息技术服务收入 | 其中:云服务收入 | ||||||
本期 累计 | 同比 增减% | 本期 累计 | 同比 增减% | 本期 累计 | 同比 增减% | 本期 累计 | 同比 增减% | 本期 累计 | 同比 增减% | 本期 累计 | 同比 增减% | |||
全省合计 | 1077 | 10945820 | 14.0 | 3750309 | 12.8 | 39323 | 12.9 | 72128 | 14.1 | 6854499 | 14.8 | 45770 | 16.7 | |
4201 | 武汉市 | 1011 | 10870575 | 13.9 | 3728781 | 12.6 | 39099 | 14.8 | 64854 | 14.9 | 6807588 | 14.9 | 44310 | 17.0 |
4205 | 宜昌市 | 30 | 19665 | 3.9 | 8794 | 14.0 | 0 | -100.0 | 6705 | 8.0 | 7717 | 4.6 | 889 | 13.0 |
4206 | 襄阳市 | 2 | 16045 | -3.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 16045 | -3.2 | 0 | 0.0 |
4208 | 荆门市 | 7 | 14315 | 186.9 | 5511 | 1346.9 | 167 | 0.0 | 45 | 0.0 | 8518 | 87.2 | 21 | 0.0 |
4202 | 黄石市 | 3 | 8713 | -5.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 8229 | -4.2 | 0 | 0.0 |
4209 | 孝感市 | 2 | 5875 | 3.1 | 3980 | 79.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
4203 | 十堰市 | 7 | 3016 | 10.3 | 377 | 8.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2632 | 10.3 | 0 | 0.0 |
4210 | 荆州市 | 5 | 2715 | 30.6 | 1524 | 126.4 | 0 | 0.0 | 524 | -9.6 | 1042 | -18.3 | 550 | -1.0 |
4211 | 黄冈市 | 5 | 2289 | 16.3 | 57 | -91.6 | 57 | -91.6 | 0 | 0.0 | 2232 | 73.3 | 0 | 0.0 |
4212 | 咸宁市 | 2 | 1420 | -7.7 | 1285 | -8.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 135 | -4.6 | 0 | 0.0 |
4207 | 鄂州市 | 3 | 1194 | 50.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 362 | 112.9 | 0 | 0.0 |
相关附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 1265
点赞 68