2025年1-4月免费av影片软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表(二)
单位:万元 | |||||||||||||
单位 代码 | 单位 名称 | 大数据服务收入 | 工业互联网平台服务收入 | 电子商务平台服务收入 | 集成电路设计收入 | 3、信息安全收入 | 4、嵌入式系统软件收入 | ||||||
本期 累计 | 同比 增减% | 本期 累计 | 同比 增减% | 本期 累计 | 同比 增减% | 本期 累计 | 同比 增减% | 本期 累计 | 同比 增减% | 本期 累计 | 同比 增减% | ||
全省合计 | 286874 | 8.4 | 52554 | 8.3 | 467294 | 9.5 | 28363 | 15.2 | 78299 | 8.2 | 262713 | 9.6 | |
4201 | 武汉市 | 282299 | 8.3 | 52519 | 8.2 | 460669 | 9.4 | 27695 | 14.9 | 77231 | 10.1 | 256975 | 10.2 |
4205 | 宜昌市 | 2994 | 2.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 640 | 21.9 | 879 | -59.9 | 2275 | 37.9 |
4206 | 襄阳市 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
4208 | 荆门市 | 128 | 0.0 | 35 | 0.0 | 4622 | 40.0 | 28 | 0.0 | 189 | 0.0 | 97 | 65.4 |
4202 | 黄石市 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 484 | -21.8 |
4209 | 孝感市 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1895 | -45.6 |
4203 | 十堰市 | 916 | 146.0 | 0 | 0.0 | 1614 | -17.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 0.0 |
4210 | 荆州市 | 403 | -44.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 149 | 15.0 |
4211 | 黄冈市 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 184 | -7.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
4212 | 咸宁市 | 135 | -4.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
4207 | 鄂州市 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 206 | 724.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 832 | 33.6 |
相关附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 1265
点赞 68