2025年1-5月免费av影片软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表(一)
单位:万元 | ||||||||||||||
单位 代码 | 单位 名称 | 企业 个数 | 软件业务收入 | 1、软件产品收入 | 其中:基础软件收入 | 工业软件收入 | 2、信息技术服务收入 | 其中:云服务收入 | ||||||
本期 累计 | 同比 增减% | 本期 累计 | 同比 增减% | 本期 累计 | 同比 增减% | 本期 累计 | 同比 增减% | 本期 累计 | 同比 增减% | 本期 累计 | 同比 增减% | |||
全省合计 | 1085 | 14373858 | 14.8 | 4403481 | 13.1 | 57673 | 13.5 | 127022 | 13.9 | 9440764 | 16.0 | 66264 | 18.5 | |
4201 | 武汉市 | 1011 | 14269780 | 14.8 | 4373588 | 13.0 | 57160 | 14.9 | 117692 | 14.9 | 9375844 | 16.0 | 63823 | 17.1 |
4205 | 宜昌市 | 32 | 26333 | 9.6 | 11059 | 9.1 | 0 | -100.0 | 8527 | 4.0 | 10854 | 26.4 | 0 | -100.0 |
4206 | 襄阳市 | 2 | 17614 | -11.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 17614 | -11.8 | 0 | 0.0 |
4208 | 荆门市 | 8 | 17269 | 168.3 | 7075 | 1116.8 | 197 | 720.8 | 55 | 0.0 | 9861 | 70.7 | 31 | 0.0 |
4203 | 十堰市 | 11 | 13434 | 36.2 | 3703 | 32.4 | 45 | 219.4 | 0 | 0.0 | 9724 | 37.6 | 0 | 0.0 |
4202 | 黄石市 | 4 | 12486 | 3.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 11554 | 3.9 | 1639 | 238.9 |
4209 | 孝感市 | 2 | 6520 | 0.5 | 4200 | 86.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
4210 | 荆州市 | 5 | 3654 | -15.8 | 2174 | -7.2 | 205 | 4000.0 | 748 | -13.9 | 1295 | -29.3 | 771 | -15.4 |
4211 | 黄冈市 | 5 | 3553 | 70.8 | 66 | -91.0 | 66 | -91.0 | 0 | 0.0 | 3487 | 159.3 | 0 | 0.0 |
4212 | 咸宁市 | 2 | 1750 | -9.4 | 1615 | -9.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 135 | -13.8 | 0 | 0.0 |
4207 | 鄂州市 | 3 | 1466 | 37.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 396 | 89.5 | 0 | 0.0 |
相关附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 1265
点赞 68