2025年1-5月免费av影片软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表(二)
单位:万元 | |||||||||||||
单位 代码 | 单位 名称 | 大数据服务收入 | 工业互联网平台服务收入 | 电子商务平台服务收入 | 集成电路设计收入 | 3、信息安全收入 | 4、嵌入式系统软件收入 | ||||||
本期 累计 | 同比 增减% | 本期 累计 | 同比 增减% | 本期 累计 | 同比 增减% | 本期 累计 | 同比 增减% | 本期 累计 | 同比 增减% | 本期 累计 | 同比 增减% | ||
全省合计 | 469352 | 8.7 | 75554 | 8.6 | 588113 | 10.3 | 54702 | 16.2 | 129216 | 8.9 | 400397 | 9.8 | |
4201 | 武汉市 | 462031 | 8.5 | 75396 | 8.4 | 579779 | 10.1 | 53926 | 15.9 | 127475 | 10.3 | 392873 | 10.3 |
4205 | 宜昌市 | 5081 | 26.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 736 | 40.2 | 1521 | -50.5 | 2899 | 30.1 |
4206 | 襄阳市 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
4208 | 荆门市 | 139 | 0.0 | 39 | 0.0 | 5692 | 41.8 | 40 | 0.0 | 220 | 0.0 | 112 | 43.8 |
4203 | 十堰市 | 1442 | 120.0 | 119 | 0.0 | 2210 | -9.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 0.0 |
4202 | 黄石市 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 932 | 3.0 |
4209 | 孝感市 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2320 | -45.1 |
4210 | 荆州市 | 524 | -43.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 184 | 10.6 |
4211 | 黄冈市 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 207 | -18.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
4212 | 咸宁市 | 135 | -13.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
4207 | 鄂州市 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 225 | 650.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1070 | 24.5 |
相关附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 1265
点赞 68